![]() |
![]() |
▲キャノンFDレンズ各種をキャノンデジタル一眼レフカメラに使用
| |
マクロ撮影より超望遠撮影が一つのマウントアダプターにてご活用出来るのは世界で唯一当社製品のみです。
{特徴} 画質を気になる方には内蔵コンバージョンレンズが取り外しできます。 (但し、近接撮影となります。135mmですと5メーターの範囲可能) 300ミリ等の望遠レンズを使用すれば20メーターまでの距離にて 十分より良い撮影ができます。 コンバージョンレンズ内蔵の場合には、70mmより超望遠レンズは使用 できます。(無限域での撮影は調整されております) 画質はより改善いたしました。(周辺のボケ・色収差・解像等) レンズ構成:2枚構成で4層マルチコート処理により画質が改善されております。 但し絞り値はf5.6ほどにてご使用をお勧めいたします。 一段ほど露出値が変更になります。 {注意} 当社のマウントアダプターは70ミリ以上の焦点距離のレンズからの 使用となります。FD及びNEW FDのズームレンズ・短焦点が ご利用になれますが、レンズ内蔵の為干渉するおそれがありますので、 ご使用時にはお確かめください。 コンバージョンレンズは画質の影響を考慮し無理の無い設計にて製造されました。 上記写真は、一部出荷時にデザインが変更になることもあります。 商品番号:2005 キャノンイオス-FD ¥15,750(税込) 発送は、在庫が在る場合 ご注文後3日以内の発送となります。 |
〜当社製マウントアダプターと他社製品の比較〜 | ||
![]() |
![]() | |
▲当社製は、画像がシャープです。 |
▲他社製は、ソフトフォーカス気味になっています。
| |
カメラ:デジタル20D キャノンイオス、レンズ:NEW FD 200mm F3.5、露出:開放 本体露出数値は手動にて調整しました。 | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | |
▲レンズ側 | ▲カメラ側 | |
材質:真鍮製(クローム;レンズ側・後方カメラ側 黒塗装)
黒塗装に関しては十分内面反射防止・黒塗装は剥離防止処理を施してあります。
その他のマウント:M42、ライカR、オリンパスOM、ニコンAi・F、コンタックス、ペンタックスK [ご使用上の注意] AF機能は利用できません。M露出時も表示されません。測光は絞込み専用となります。 P(プログラムAE)、S自動露出調整は作動しませんが、シャッターは切れます。 絞り優先AEは利用できます。 距離目盛は実際とことなりますので、ピント合わせはファインダーまたは液晶表示にて調整してください。 商品番号:5002 ¥9,240(税込) | ||
商品番号 | 装着カメラボディ | 装着レンズ | 補正レンズ | 税込価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | ペンタックスK | ニコンF,Ai,AF | ◯(内蔵) | ¥18,900 | - |
2002 | ペンタックスK | M42スクリューマウント | - | ¥5,775 | - |
2003 | オリンパスOM | ニコンF,Ai,AF | ◯(内蔵) | ¥- | - |
2004 | オリンパスOM | M42 | ◯(内蔵) | ¥18,900 | - |
2076-1 | オリンパスペンF | アルパ | - | ¥36,750 | - |
2076-2 | キャノンEOS | コンタックス | - | ¥10,500 | 販売中止 |
2077 | プラクチカPB | M42 | - | ¥6,825 | B200,BCM,BC用 |
2005 | キャノンEOS | キャノンFD | ◯(内蔵) | ¥15,750 | - |
2006g | キャノンEOS | ニコンG-EOS | - | ¥10,500 | - |
2007 | キャノンEOS | M42スクリューマウント | - | ¥3,675 | 注意事項参照 |
2026 | キャノンEOS | コンタックス | - | ¥10,500 | 注意事項参照 |
2027 | キャノンEOS | ライカR | - | ¥10,500 | - |
2048 | キャノンEOS | ペンタックス645 | - | ¥39,900 | - |
2052 | キャノンEOS | ペンタックス67 | - | ¥39,900 | マウント固定式 |
2058 | キャノンEOS | ハッセルブラッド | - | ¥39,900 | マウント固定式 |
2074-1 | キャノンFD | エキザクタ/トプコンRE | - | ¥18,900 | 注1)参照 |
2074-2 | キャノンEOS(不可機種有り) | エキザクタ | - | ¥18,900 | 注1)参照 |
2008 | キャノンEOS | M42 | - | ¥3,675 | リンク先参照 |
2075 | キャノンFD | ニコンF,Ai,AF | - | ¥12,600 | - |
2009 | キャノンFD | M42スクリューマウント | - | ¥7,875 | - |
2050 | キャノンFD | ペンタックス645 | - | ¥39,900 | 注2)参照 |
2054 | キャノンFD | ペンタックス67 | - | ¥39,900 | - |
2010 | コンタックス/ヤシカ | M42スクリューマウント | - | ¥5,775 | つや消し黒 |
2011 | コンタックス/ヤシカ | M42スクリューマウント | - | ¥4,725 | 注意事項参照 |
2040 | コンタックス/ヤシカ | マミヤ645 | - | ¥41,790 | 注2)参照 |
2049 | コンタックス/ヤシカ | ペンタックス645 | - | ¥39,900 | - |
2053 | コンタックス/ヤシカ | ペンタックス67 | - | ¥39,900 | - |
2059 | コンタックス/ヤシカ | ハッセルブラッド | - | ¥39,900 | マウント固定, 注2) |
商品番号 | 装着カメラボディ | 装着レンズ | 補正レンズ | 税込価格 | 備考 |
2012 | ニコン | M42 | ◯(内蔵) | ¥7,875 | レンズ制限なし |
2013 | ニコンF,Ai,AF | 各種66(リンク先参照) | - | ¥18,900 | リンク先参照 |
2047 | ニコンF,Ai,AF | ペンタックス645 | - | ¥39,900 | - |
2051 | ニコンF,Ai,AF | ペンタックス67 | - | ¥39,900 | マウント固定式 |
2055 | ニコンF,Ai,AF | マミヤ645 | - | ¥- | 注2) |
2060 | ニコンF,Ai,AF | ハッセルブラッド | - | ¥39,900 | マウント固定,注2) |
2014 | キャノンEOS | ニコンF,Ai | - | ¥10,500 | つや消し黒 |
2015 | ミノルタAF | M42スクリューマウント | - | ¥6,300 | 注意事項参照 |
2016 | ミノルタMD,SR | M42スクリューマウント | - | ¥5,775 | - |
2017 | キャノンEOS | タムロン専用 | - | ¥8,400 | リンク先参照 |
4102 | キャノンFD | ローライ(QBM) | - | ¥21,000 | - |
4103 | キャノンEOS | OM | - | ¥12,600 | - |
4104 | オリンパスペンF | OM | - | ¥15,750 | - |
4105 | キャノンEOS | ローライ(QBM) | 85 f1.4可能 | ¥15,750 | 改良版 |
E2028 | キャノンEOS | ライカR | - | ¥10,500 | - |
2300M42 | オリンパスペンF | M42 | - | ¥15,750 | - |
2300N | オリンパスペンF | ニコン | - | ¥15,750 | ピオゴン専用 |
5001 | オリンパス,パナソニック | ニコン | - | ¥9,240 | - |
5002 | オリンパス,パナソニック | M42 | - | ¥9,240 | - |
5003 | オリンパス,パナソニック | コンタックス | - | ¥9,240 | - |
5004 | オリンパス,パナソニック | ライカR | - | ¥9,240 | - |
5005 | オリンパス,パナソニック | オリンパスOM | - | ¥9,240 | - |
5006 | オリンパス,パナソニック | ペンタックスK | - | ¥9,240 | - |
5007 | オリンパス,パナソニック | MD | - | ¥11,550 | - |
5008 | オリンパス,パナソニック | エキザクタ | - | ¥12,600 | - |
1).販売価格が一万円以下の場合は別途送料(一律600円)および代引手数料加算してください。(アダプターのみ) |
お問い合せは、メール eftjpn@yahoo.co.jp TEL.0478-80-3107,エレフォトまで。 〜INDEXへ戻る〜 |